Provincie geeft subsidies voor kernversterking, winkelbeleving en promotie lokale ondernemers
16 Oost-Vlaamse besturen en 10 detailhandels- en middenstandsverenigingen ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie voor de ondersteuning van hun lokale detailhandel en horeca. Een injectie van bijna 140 000 EUR in het lokale economiebeleid.
Samen met het provinciebestuur engageren lokale besturen en handelsverenigingen zich voor de versterking van de dorpskernen en voor duurzaam en kwalitatief ondernemen in Oost-Vlaanderen. Zo kunnen inwoners en klanten ook dichtbij kiezen voor kwaliteitsvolle producten, voor een goede dienstverlening, voor een aangenaam terras.
Dankzij de provinciale subsidies worden innovatieve en doeltreffende projecten opgestart in verschillende Oost-Vlaamse steden en gemeenten. De beoogde doelstellingen van de voorgestelde projecten zijn divers:
- handel en horeca worden in de kijker gezet;
- lokaal kopen wordt aangemoedigd;
- commerciële leegstand wordt aangepakt;
- ondernemers worden geïnformeerd over actuele trends.
“De financiële ondersteuning van het provinciebestuur is vaak doorslaggevend om lokale initiatieven voor detailhandel en horeca te introduceren. Zo divers de doelstellingen van een project zijn, zo verscheiden zijn ook de vele acties die in 2024 zullen plaatsvinden. Voor sommige projecten hebben beleidsmakers en ondernemers de koppen bij elkaar gestoken. Bonus is dat vele van deze projecten na een positieve evaluatie ook in de volgende jaren zullen georganiseerd worden."
gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand
Het Provinciebestuur keurde 16 van de 23 ingediende aanvragen van de Oost-Vlaamse besturen geheel of gedeeltelijk goed voor een totaal bedrag van 99 935,01 EUR.
Projectindiener | Projectnaam | Subsidie |
Aalst | BAST - Bedrijvig, Ambitieus, Stevig & Trekker | 7 750,00 EUR |
Assenede | CADOZAZONDAG | 2 400,00 EUR |
Beveren | Retail Tour Winkeldorp Beveren | 10 000,00 EUR |
Buggenhout | SPAAR, WIN EN KOOP LOKAAL | 8 940,00 EUR |
De Pinte | De Pinte geeft haar handelskern kleur en versterkt haar visibiliteit! | 9 000,00 EUR |
Dendermonde | Bedrukken van werfdoeken voor het afschermen van handelspanden die verbouwd worden | 7 941,31 EUR |
Haaltert | Rij De Ronde van Haaltertse ondernemers | 7 825,00 EUR |
Kruibeke | Kruibeke versterkt haar lokale ondernemers | 3 540,00 EUR |
Lochristi | Ondernemers verbinden | 4 190,00 EUR |
Maldegem | Maldegem versterkt haar handel en horeca | 1 000,00 EUR |
Ninove | Handelaars in de w(v)erf | 10 000,00 EUR |
Sint-Laureins | Sint-Laureins zet haar handel en horeca in de kijker | 4 200,00 EUR |
Temse | In Temse | 10 000,00 EUR |
Wachtebeke | We maken onze ondernemers sterker | 1 725,00 EUR |
Wetteren | Communicatiemix rond pop-up invulling van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied | 9 000,00 EUR |
Zelzate | Lente actie 2024 – ‘Kras jij een gouden ei?’ | 2 423,70 EUR |
Daarnaast werden 10 van de 16 ingediende aanvragen van de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goedgekeurd voor een totaal bedrag van 39 917,14 EUR.
Projectindiener | Projectnaam | Subsidie |
Handelsvereniging Grandioos Grembergen vzw | Zomeractie GG 2024 "Stempelkaart" | 3 025,00 EUR |
MOED! Herdersem | Met vlag en wimpel naar de winkel | 4 880,00 EUR |
Shoppen @ Maldegem - SAM Kernwinkelgroep | Draaiboek Kernversterkende activiteiten SAM 2024 | 2 216,14 EUR |
Feestcomiteit / Verenigde handelaars van de Kerkstraat | De Kerkstraat Spaarkaart | 2 130,00 EUR |
Oudenaarde Winkelstad vzw | Versterken van de website Beleefoudenaarde.be tot een collectief retailplatform | 5 000,00 EUR |
UNIZO Temse | www.intemse.be | 5 000,00 EUR |
Handelsvereniging District A vzw | WINkel in Aalst-centrum en WIN een elektrische fiets! | 5 000,00 EUR |
Ondernemers Verkén Sint-Gillis vzw | ’t Is altijd lente in Sint-Gillis – Shop lokaal & win je aankopen terug | 5 000,00 EUR |
Verenigde Handelaren Pachthofstraat Gijzegem | Pachthofstraat, met vlag en wimpel de leukste winkelstraat! | 5 000,00 EUR |
UNIZO Dendermonde | Hoe succesvol adverteren op sociale media? Een infosessie in 3 avonden | 2 666,00 EUR |
Ondernemingsvriendelijk beleid
Tegen uiterlijk 15 oktober 2024 kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die in 2025 zullen worden uitgevoerd. De projectsubsidie bedraagt maximaal 10 000 EUR voor Oost-Vlaamse besturen en maximaal 5 000 EUR voor lokale detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen.
Bekijk het reglement op oost-vlaanderen.be/detailhandel.