Ook in 2022 steunt de Provincie detailhandel, middenstand en horeca
14 lokale besturen en 9 detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen subsidie
14 lokale besturen en 9 detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te boosten en te ondersteunen. Het gaat respectievelijk om een totaal bedrag van 77 501,27 EUR en 36 360,91 EUR.
Consumenten kopen steeds meer in winkels in hun eigen gemeente en online: dichter bij huis of van thuis uit. Voor lokale besturen blijft het opportuun om in te zetten op bloeiende handelskernen met een courant aanbod, aandacht voor het nieuwe winkelen, een volledige online visibiliteit van de handelszaken, …
"Voor steden en gemeenten blijft de uitdaging om steeds opnieuw een doelgericht eigentijds detailhandelsbeleid te voeren. Dit om de handelskernen aangenaam, aantrekkelijk en leefbaar te houden, maar ook om de lokale handelszaken offline en online zichtbaarheid te geven."
gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand
De Oost-Vlaamse besturen omarmen hun ondernemers en zetten in op activiteiten die de samenhorigheid en de samenwerking bevorderen. Met de middenstands- en horecaverenigingen organiseren steden en gemeenten doeltreffende acties die de beleving verbeteren, lokaal kopen aanmoedigen en de leegstand aanpakken.
Volgende projecten van steden en gemeenten uit te voeren in 2022 zijn goedgekeurd voor een totaal bedrag van 77 501,27 EUR.
Dossier | Project | Subsidie |
Gemeente Laarne | Gemeente Laarne versterkt haar ondernemers | 2 150,00 EUR |
Gemeente Wachtebeke | Wachtebeke maakt haar ondernemers sterker | 5 140,00 EUR |
Stad Aalst | De Nieuwe Collectie | 10 000,00 EUR |
Gemeente Sint-Laureins | Sint-Laureins verenigt ondernemers | 1 700,00 EUR |
Gemeente De Pinte | De Pinte gaat voluit voor Detailhandel | 8 750,00 EUR |
Gemeente Brakel | Het lokaal ondernemen versterken in Brakel | 4 200,00 EUR |
Stad Sint-Niklaas | Muziekkroegentocht Sint-Niklaas & deelgemeenten met laatavond-opening handelaars | 8 000,00 EUR |
Gemeente Waasmunster | Webwijzer ondernemen in Waasmunster | 7 150,00 EUR |
Gemeente Herzele | Promotiecampagne Herzeelse handelaars #ikkoopinherzele | 4 289,52 EUR |
Gemeente Zele | Ondernemers in de kijker | 1 700,00 EUR |
Gemeente Lochristi | Lokale cadeaubon ter ondersteuning van de lokale economie in de gemeente Lochristi | 2 500,00 EUR |
Stad Dendermonde | Bestickering etalages van leegstaande panden | 10 000,00 EUR |
Gemeente Haaltert | Haaltert etaleert | 7 960,00 EUR |
Stad Lokeren | Lokerse Modewandeling | 3 961,75 EUR |
Goedgekeurde projecten detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen uit te voeren in 2022 voor een totaal bedrag van 36 360,91 EUR.
Dossier | Project | Subsidie |
Oudenaarde Winkelstad vzw | Beschikbare panden in de kijker | 5 000,00 EUR |
Grandioos Grembergen vzw | Handelsgids Grandioos Grembergen | 5 000,00 EUR |
Handelaars Pachthofstraat (Aalst) | Het hele jaar door Pachthofstraat | 4 882,91 EUR |
Feestcomiteit Kerkstraat (Lokeren) | De Kerkstraat leeft! | 4 800,00 EUR |
Ondernemend Waasmunster | Webwijzer ondernemen in Waasmunster | 2 200,00 EUR |
Handelscentrum Geraardsbergen vzw | Handelscentrum Zomert | 5 000,00 EUR |
MOED Herdersem | Het doel van lokaal netwerken – digitale transformatie in detailhandel | 3 416,00 EUR |
UNIZO afdeling Denderleeuw | Inspireren en connecteren | 3 167,00 EUR |
Handelaars Houtmarkt (Aalst) | Houtmarkt, meer dan parking alleen | 2 895,00 EUR |
Reglementen te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel